Při řezání různých druhů materiálů je důležité dodržovat správné hodnoty řezné rychlosti (Vc) a posuvu na zub (fz), aby byl zajištěn optimální proces řezání a prodloužení životnosti pilového nástroje. Tyto hodnoty jsou závislé na vlastnostech materiálu a mohou se lišit v závislosti na tvrdosti, hustotě a struktuře materiálu.
Materials | Cooling liquids |
Cutting speed
Vc = m/min |
Feed per tooth
fz = mm/Z |
Steel up to 500 N/mm² | Emulsion 1:20 | 100 - 80 | 0,010 - 0,030 |
Steel up to 800 N/mm² | Emulsion 1:15 | 50 - 90 | 0,007 - 0,025 |
Steel up to 1300 N/mm² | Emulsion 1:12 | 30 - 50 | 0,005 - 0,020 |
Stainless steels | Emulsion 1:10 | 30 - 70 | 0,005 - 0,015 |
Alloyed tool steels | Emulsion 1:10 | 15 - 40 | 0,005 - 0,012 |
Titanium alloys | Cutting oil | 35 - 55 | 0,003 - 0,008 |
Cast irons | Dry cutting | 30 - 90 | 0,005 - 0,010 |
Copper | Emulsion or spray cooling | 200 - 500 | 0,020 - 0,040 |
Brass | Emulsion or spray cooling | 300 - 500 | 0,010 - 0,040 |
Aluminium | Emulsion or spray cooling | 400 - 2000 | 0,010 - 0,040 |
Údaje doporučené v této tabulce jsou pouze orientační.