HSS kotoučové pily jsou v průmyslu velmi často používaným nástrojem pro řezání kovů. Při výrobě těchto pil je důležité zajistit, aby byly vyrobeny s co nejvyšší přesností, aby mohly být efektivně využity v různých aplikacích. Tolerance průměru jsou jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují kvalitu HSS kotoučových pil.
Rozsah rozměrů (mm) | JS 15 | JS 16 |
od 1 do 3 | ± 0,2 | ± 0,3 |
přes 3 do 6 | ± 0,24 | ± 0,375 |
přes 6 do 10 | ± 0,29 | ± 0,45 |
přes 10 do 18 | ± 0,35 | ± 0,505 |
přes 18 do 30 | ± 0,42 | ± 0,65 |
přes 30 do 50 | ± 0,5 | ± 0,8 |
přes 50 do 80 | ± 0,6 | ± 0,95 |
přes 80 do 120 | ± 0,7 | ± 1,1 |
přes 120 do 180 | ± 0,8 | ± 1,25 |
přes 180 do 250 | ± 0,925 | ± 1,45 |
přes 250 do 315 | ± 1,05 | ± 1,6 |
přes 315 do 400 | ± 1,15 | ± 1,8 |
přes 400 do 500 | ± 1,25 | ± 2 |
Tabulka výše ukazuje, jak se tolerance průměru mění v závislosti na rozsahu rozměrů HSS kotoučových pil. Pokud průměr pilového kotouče odpovídá určitému rozsahu rozměrů, jsou povolené tolerance vymezeny v tabulce. Je důležité si uvědomit, že tyto tolerance se týkají průměru kotouče samotného, nikoli řezné hrany pilového zubu.